काठमाडौं । अधिकांश बैंकहरुले वैशाख महिनाका लागि ब्याजदर स्थिर राखेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भोलि २०८२ वैशाख महिनाका लागि लागू हुने बैंक ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको ब्याजदरअनुसार वैशाखका लागि २० वाणिज्य बैंकमध्ये ३ वटाले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर घटाएका छन् भने एउटा बैंकले बढाएको छ । बाँकी १६ बैंकले चैत महिनाकै ब्याजदरलाई वैशाखमा पनि यथावत् राख्नेका छन् ।
कुन बैंककाे ब्याजदर कति?
| बैंक | माघ | फागुन | चैत | बैशाख |
| नबिल | ५.७५ | ५.७५ | ५.७५ | ५.७५ |
| नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा | ६.५ | ६.५ | ६.५ | ६.५ |
| माछापुच्छ्रे | ६ | ६ | ६.५ | ६.५ |
| हिमालयन | ६.२५ | ६.२५ | ५.५० | ५.५० |
| नेपाल एसबिआई | ५.५ | ५.५ | ५.५ | ५.५ |
| एभरेष्ट | ६ | ६ | ६ | ६.६१ |
| एनआईसी एसिया | ६.६ | ६.६ | ६.६ | ६.६ |
| स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड | ६.२५ | ६.२५ | ६.२५ | ६.२५ |
| लक्ष्मी सनराइज | ५.७५ | ५.७५ | ५.७५ | ५.७५ |
| कुमारी | ६.०१ | ६.०१ | ६.०१ | ५.९२ |
| सिद्धार्थ | ६ | ६ | ६ | ६ |
| सानिमा | ६.०५ | ६.०५ | ६.०५ | ५.९५ |
| एनएमबि | ६.६ | ६.६ | ६.६ | ६.६ |
| प्रभु | ६.१ | ६.१ | ६.१ | ६.१ |
| ग्लोबल आइएमई | ५.७५ | ६ | ६ | ६ |
| सिटिजन | ५.६५ | ५.६५ | ५.६५ | ५.६५ |
| प्राइम कमर्सियल | ६.२५ | ६.२५ | ६.२५ | ६.२५ |
| कृषि विकास | ५.५१ | ५.५१ | ५.५१ | ५.५१ |
| नेपाल बैंक | ५.६ | ५.६ | ५.५ | ५.१५ |
| राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक | ६ | ६ | ६ | ६ |








प्रतिक्रिया