|
दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण | ||||
माघ २८, २०७६ | ||||
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ७० | ८० | ७५ |
गोलभेडा सानो | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ३० | ४० | ३५ |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | ४० | ५० | ४५ |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | ३० | ४० | ३५ |
अालु रातो | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | ४० | ५० | ४५ |
प्याज सुकेको भारतीय | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
गाजर(तराई) | केजी | ४० | ५० | ४५ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
बन्दा(तराई) | केजी | ४० | ५० | ४५ |
बन्दा(नरिवल) | केजी | ४० | ५० | ४५ |
काउली स्थानिय | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | ६० | ७० | ६५ |
काउली तरार्इ | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ३० | ४० | ३५ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
मटरकोशा | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | १०० | ११० | १०५ |
टाटे सिमी | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
तितो करेला | के.जी. | १६० | १७० | १६५ |
लौका | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ६० | ७० | ६५ |
भिण्डी | के.जी. | १७० | १८० | १७५ |
पिंडालू | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
स्कूस | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
रायो साग | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
पालूगो साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
चमसूरको साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
तोरीको साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
मेथीको साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
प्याज हरियो | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
तरुल | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | ३४० | ३५० | ३४५ |
ब्रोकाउली | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
चुकुन्दर | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
जिरीको साग | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
ग्याठ कोबी | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
सेलरी | के.जी. | ४४० | ४५० | ४४५ |
पार्सले | के.जी. | ४४० | ४५० | ४४५ |
सौफको साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
पुदीना | के.जी. | ३१० | ३२० | ३१५ |
गान्टे मूला | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
इमली | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
तामा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
तोफु | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
गुन्दुक | के.जी. | ३२० | ३३० | ३२५ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
केरा | दर्जन | ९० | १०० | ९५ |
कागती | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
अनार | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
अंगुर(कालो) | केजी | २८० | ३०० | २९० |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
मौसम | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १२० | १३० | १२५ |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | १८० | २०० | १९० |
मेवा(भारतीय) | केजी | १२० | १३० | १२५ |
अदुवा | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ४२० | ४३० | ४२५ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ७० | ८० | ७५ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
लसुन हरियो | के.जी. | १६० | १७० | १६५ |
हरियो धनिया | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | ३२० | ३३० | ३२५ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २९० | ३०० | २९५ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | २९० | ३०० | २९५ |
ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | ३०० | ३१० | ३०५ |
प्रतिक्रिया