दैनिक थोक मूल्य विवरण | ||||
फागुन ६, २०७६ | ||||
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ४५ | ५० | ४८ |
गोलभेडा सानो | के.जी. | २० | २५ | २२ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | २० | २५ | २२ |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | २५ | ३० | २८ |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | २० | २५ | २२ |
अालु रातो | के.जी. | ३५ | ३७ | ३६ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | ३३ | ३५ | ३४ |
प्याज सुकेको भारतीय | के.जी. | ७२ | ७४ | ७३ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
गाजर(तराई) | केजी | २० | २५ | २२ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | २८ | ३० | २९ |
बन्दा(तराई) | केजी | २५ | २७ | २६ |
बन्दा(नरिवल) | केजी | २५ | २७ | २६ |
काउली स्थानिय | के.जी. | २० | २५ | २२ |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | ३० | ३५ | ३३ |
काउली तरार्इ | के.जी. | १५ | २० | १८ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | १५ | २० | १८ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | १५ | २० | १८ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
मटरकोशा | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ८५ | ९० | ८८ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ८५ | ९० | ८८ |
टाटे सिमी | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
तितो करेला | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
लौका | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | २० | २५ | २२ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ३५ | ४० | ३८ |
भिण्डी | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
पिंडालू | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
स्कूस | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
रायो साग | के.जी. | २० | २५ | २२ |
पालूगो साग | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
चमसूरको साग | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
तोरीको साग | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
मेथीको साग | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
प्याज हरियो | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
बकूला | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
तरुल | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | २३० | २४० | २३५ |
ब्रोकाउली | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
चुकुन्दर | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
जिरीको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
ग्याठ कोबी | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
सेलरी | के.जी. | ४२० | ४३० | ४२५ |
पार्सले | के.जी. | ४२० | ४३० | ४२५ |
सौफको साग | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
पुदीना | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
गान्टे मूला | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
इमली | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
तामा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
तोफु | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
गुन्दुक | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
केरा | दर्जन | ८० | ९० | ८५ |
कागती | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
अनार | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
अंगुर(कालो) | केजी | २०० | २१० | २०५ |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | ७५ | ८० | ७८ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ५० | ५५ | ५३ |
मौसम | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | ११० | १२० | ११५ |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ३० | ४० | ३५ |
रुख कटहर | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | १४० | १५० | १४५ |
मेवा(भारतीय) | केजी | ११० | १२० | ११५ |
लप्सी | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
अदुवा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३९० | ४०० | ३९५ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
लसुन हरियो | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
हरियो धनिया | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | ६५० | ६६० | ६५५ |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | ४७० | ४८० | ४७५ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | २८५ | २९० | २८८ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २३० | २३५ | २३३ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | २३० | २३५ | २३३ |
ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २४५ | २५० | २४८ |
|
प्रतिक्रिया